bởi sakomienbac | Th2 28, 2021 | Tin Tức | 0 Lời bình
Với xu hướng phát triển vật liệu xây dựng không nung thân thiện môi trường. Sản phẩm gạch siêu nhẹ AAC là vật liệu xây dựng thông minh đã và đang chiếm trỗ đứng nhất định trong ngành công nghiệp này. Để phát triển và thúc đẩy hơn nữa xứ mệnh của doanh nghiệp như Viglacera/ Eblock bê tông khí. Việc phát triển các đại lý bán hàng là một trong những chính sách không thay đổi xuyên suốt chặng đường phát triển của chúng tôi.
Để đồng hành cùng các đại lý phân phối gạch Viglacera AAC/ gạch Eblock. Chúng tôi hiểu rằng chặng đường ban đầu luôn là khó khăn nhất. Cùng chia sẻ điều này, các đại lý phân phối được áp mức giá dành cho đại lý cấp 1, chiết khấu và hỗ trợ tối đa về kỹ thuật.
Các sản phẩm cho đại lý bán gạch bê tông siêu nhẹ AAC:
STT | Sản phẩm | Giá mua lẻ từ nhá máy Viglacera ( VNĐ ) | Giá áp dụng cho Đại lý cấp 1 ( VNĐ ) | Chiết khấu về doanh số (Áp dụng cho các mức sản lượng/tháng) | |||
Mức 1 50-100 m3 | Mức 2 101-250 m3 | Mức 3 251-400 m3 | Mức 4 ≥401 m3 | ||||
1 | Gạch Viglacera AAC3 600x200x50mm | 1.399.000 | 1.259.100 | 3% | 5% | 7% | 8% |
2 | Gạch Viglacera AAC3 600x200x100mm | 1.399.000 | 1.259.100 | 3% | 5% | 7% | 8% |
3 | Gạch Viglacera AAC3 600x200x150mm | 1.399.000 | 1.259.100 | 3% | 5% | 7% | 8% |
4 | Gạch Viglacera AAC3 600x200x200mm | 1.399.000 | 1.349.100 | 3% | 5% | 7% | 8% |
5 | Gạch Viglacera AAC4 600x200x50mm | 1.499.000 | 1.349.100 | 3% | 5% | 7% | 8% |
6 | Gạch Viglacera AAC4 600x200x100mm | 1.499.000 | 1.349.100 | 3% | 5% | 7% | 8% |
7 | Gạch Viglacera AAC4 600x200x150mm | 1.499.000 | 1.349.100 | 3% | 5% | 7% | 8% |
8 | Gạch Viglacera AAC4 600x200x200mm | 1.499.000 | 1.349.100 | 3% | 5% | 7% | 8% |
9 | Tấm Panel ALC Viglacera | 3.200.000 | 2.940.000 | 3% | 5% | 7% | 8% |
10 | – | Liên hệ | |||||
11 | Vữa trát gạch AAC | – | Liên hệ | ||||
12 | Vữa gắn tấm panel ALC Viglacera | – | Liên hệ | ||||
13 | – | Liên hệ |
GHI CHÚ:
Các khu vực áp dụng chính sách giá cấp 1 cho đại lý bán gạch bê tông siêu nhẹ | Gạch Viglacera AAC:
- Hòa Bình | Yên Bái | Lai Châu | Sơn La | Điện Biên | Lào Cai.
- Quảng Ninh | Phú Thọ | Thái Nguyên | Bắc Giang | Tuyên Quang. Các tỉnh khác như Lạng Sơn | Bắc Kạn | Cao Bằng | Hà Giang
- Hà Nội | Bắc Ninh | Hải Phòng. Hải Dương | Ninh Bình | Nam Định | Thái Bình | Vĩnh Phúc | Hà Nam | Hưng Yên
- Thanh Hoá | Nghệ An | Hà Tĩnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Thừa Thiên Huế | Quảng Nam | Đà Nẵng